
相關文章
RELATED ARTICLES
推薦產品
Recommended products詳細介紹
均質分散機
HE-10L實驗室均質分散機是專為樣品均質分散乳化而設計一款機械設備,可配多種不同規(guī)格的工作頭快速實現樣品的分散、均質、乳化、懸濁、攪拌等,目前,已被廣泛應用于生物動植物組織細胞、藥品、化妝品、食品、醫(yī)學、化工等諸多領域;
本公司研發(fā)無碳刷直流馬達用于均質分散乳化機的技術突破,突破了國內均質機只有碳刷電機的現狀。無碳刷直流馬達大大降低了儀器設備工作噪音。可以長時間工作。同時提供無碳粉的環(huán)境,保證了樣品的碳粉污染風險。
2、產品特點
l 多種不同規(guī)格工作頭,滿足0.2~10000mL的處理量,適用不同的樣品處理要求;
l 可以4000~26000轉任意設定轉速,具備0~999min定時功能,運行結束后儀器自動停止;
l 整機結構設計緊湊,造型精美,為樣品均質提供27m/s的線速度;
l 雙向支撐桿設計結合雙孔位固定夾組成一體化升降調節(jié)系統讓您的實驗,可靠更安全;
l 可搭配溫度傳感器,實時測定樣品溫度,到達設定值,自動停止運行,更好的保護樣品,讓實驗安全放心。
3、技術參數
型號 | HE-10L |
機型 | 數顯型 |
電壓v | 200~240 |
頻率Hz | 50~60 |
額定輸入功率w | 1050 |
額定輸出功率w | 750 |
最大輸入功率w | 1350 |
最大輸出功率w | 1050 |
電機類型 | 直流無刷電機 |
轉速范圍(空載)rpm | 4000~26000 |
轉速范圍(水負載)rpm | 4000~21000 |
轉速精度rpm | ±100 |
轉速顯示 | LCD |
調速方式 | 旋鈕調節(jié) |
處理容量ml | 0.2~10000 |
定時范圍min | 0~999 |
時間顯示 | LCD |
測溫范圍℃ | -10~199 |
套裝標配 | 主機+刀頭+平板支架 |
主機儀器尺寸mm | 365*φ90 |
主機包裝尺寸mm | 470*340*205 |
套裝儀器尺寸mm | 200*315*780 |
套裝包裝尺寸mm | 810*410*150 |
主機凈重kg | 2.5 |
主機毛重kg | 2.9 |
套裝凈重kg | 6.5 |
套裝毛重kg | 13.045 |
4、 裝箱清單
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 主機 | 1個 |
2 | 立桿 | 1根 |
3 | 平板 | 1個 |
4 | 方夾頭(雙孔,φ16*16mm) | 1個 |
5 | 25G刀頭 | 1個 |
6 | 電源線 | 1根 |
7 | 說明書&保修卡&合格證 | 1份 |
5、 可選刀頭
規(guī)格 | 處理量(ml) | 粘度 | 材質 |
HE-10L-6G | 0.2-10 | 100 | 316 |
HE-10L-8G | 1-60 | 100 | 316 |
HE-10L-10G | 10-150 | 200 | 316 |
HE-10L-18G | 50-1500 | 3000 | 316 |
HE-10L-18F | 100-1500 | 2000 | 316 |
HE-10L-20G | 50-1500 | 3000 | 316 |
HE-10L-20F | 50-1500 | 3000 | 316 |
HE-10L-25GST | 100-5000 | 5000 | 316 |
HE-10L-25G | 100-5000 | 5000 | 316 |
HE-10L-25F | 100-5000 | 5000 | 316 |
HE-10L-25DG | 100-5000 | 5000 | 316 |
HE-10L-25DF | 100-5000 | 5000 | 316 |
HE-10L-25JX | 100-5000 | 8000 | 316 |
HE-10L-25JQ | 100-5000 | 8000 | 316 |
HE-10L-25T1 | 100-5000 | 8000 | 316 |
HE-10L-25T2 | 100-5000 | 5000 | 316 |
HE-10L-25T3 | 100-5000 | 5000 | 316 |
HE-10L-25T4 | 100-5000 | 5000 | 316 |
HE-10L-25T5 | 100-5000 | 5000 | 316 |
HE-10L-25T6 | 100-5000 | 5000 | 316 |
HE-10L-30JX | 250-10000 | 15000 | 316 |
HE-10L-30JQ | 250-8000 | 15000 | 316 |
產品咨詢